Comparar fundos
Adicione até 5 tickers e escolha o período para comparar rentabilidade, risco, cotação, DY e P/VP lado a lado.
Nenhum fundo adicionado ainda.
Adicione fundos acima para começar a comparação.
Referência: características estruturais por classe
Conteúdo geral e educacional, não é aconselhamento tributário — regras têm condições específicas (negociação em bolsa, número mínimo de cotistas, concentração por cotista etc.). Confirme com um contador antes de decidir.
| Característica | FII | FI-Infra | FI-Agro | FIP-IE |
|---|---|---|---|---|
| Ativo-lastro | Imóveis físicos, CRI ou cotas de outros fundos imobiliários | Debêntures incentivadas de projetos de infraestrutura | CRA, imóveis rurais ou participações em empresas do agronegócio | Participações societárias em SPEs de projetos de infraestrutura |
| IR sobre rendimentos (PF) | Isento de IR para pessoa física* | Isento de IR para pessoa física | Isento de IR para pessoa física* | Isento de IR para pessoa física** |
| IR sobre ganho de capital (PF) | 20% sobre o ganho na venda das cotas | Isento de IR para pessoa física* | 20% sobre o ganho na venda das cotas | Isento de IR na alienação de cotas para pessoa física** |
| Distribuição mínima | 95% do lucro semestral | Não há mínimo legal específico | 95% do lucro semestral | Não há mínimo legal — retorno vem majoritariamente da valorização das participações |
| Marco legal | Lei 8.668/1993 e Lei 9.779/1999 | Lei 12.431/2011 | Lei 8.668/1993, alterada pela Lei 14.130/2021 | Lei 11.478/2007 |
* Condicionado a: cotas negociadas em bolsa/mercado de balcão organizado, fundo com no mínimo 50 cotistas, e nenhum cotista com 10% ou mais das cotas.
** Condicionado a: fundo com no mínimo 5 cotistas, nenhum cotista (isoladamente ou com pessoas ligadas) com mais de 40% das cotas nem direito a mais de 40% do rendimento.