Rankings
Classificação de todos os fundos por Dividend Yield, P/VP e alavancagem — do maior pro menor, cobrindo todos os fundos com dado disponível. Clique no ticker pra ver os detalhes do fundo.
Oportunidades
Combina os três indicadores num score único (0 a 100): quanto maior o DY, menor o P/VP e menor a alavancagem, mais perto de 100. Ajuste os pesos pra priorizar o que importa mais pra você.
| # | Fundo | Segmento | DY (12m) | P/VP | Alavancagem | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HCTR11 | Títulos e Valores Mobiliários | 19,41% | 0,14 | 0,02% | 98 |
| 2 | DEVA11 | Títulos e Valores Mobiliários | 18,19% | 0,18 | 0,07% | 97 |
| 3 | VSLH11 | FOF / Multiestratégia | 16,84% | 0,15 | 0,25% | 91 |
| 4 | MFII11 | Híbrido | 28,18% | 0,36 | 0,41% | 90 |
| 5 | IBCR11 | Outros | 15,50% | 0,45 | 0,11% | 90 |
| 6 | URPR11 | Outros | 16,38% | 0,24 | 0,33% | 90 |
| 7 | URHF11 | FOF / Multiestratégia | 17,43% | 0,59 | 0,17% | 87 |
| 8 | DAMA11 | FOF / Multiestratégia | 16,27% | 0,61 | 0,13% | 87 |
| 9 | HGIC11 | FOF / Multiestratégia | 13,21% | 0,47 | 0,19% | 85 |
| 10 | RBRD11 | FOF / Multiestratégia | 14,42% | 0,51 | 0,42% | 84 |
| 11 | RENV11 | FOF / Multiestratégia | 12,31% | 0,41 | 0,19% | 84 |
| 12 | PEMA11 | FOF / Multiestratégia | 23,97% | 0,45 | 0,96% | 83 |
| 13 | BNFS11 | Agências Bancárias | 16,96% | 0,55 | 0,89% | 81 |
| 14 | PLRI11 | FOF / Multiestratégia | 12,36% | 0,32 | 0,64% | 80 |
| 15 | SMRE11 | Outros | 17,62% | 0,53 | 1,11% | 79 |
| 16 | DVFF11 | Outros | 11,58% | 0,61 | 0,13% | 79 |
| 17 | RPRI11 | Híbrido | 13,03% | 0,72 | 0,13% | 79 |
| 18 | SPTW11 | Outros | 15,68% | 0,56 | 0,96% | 78 |
| 19 | NAVT11 | Outros | 13,35% | 0,74 | 0,19% | 76 |
| 20 | BIME11 | Outros | 14,74% | 0,55 | 1,11% | 76 |
| 21 | CACR11 | Híbrido | 54,46% | 0,16 | 4,33% | 76 |
| 22 | SPXS11 | Híbrido | 12,97% | 0,80 | 0,08% | 75 |
| 23 | KISU11 | Títulos e Valores Mobiliários | 11,32% | 0,74 | 0,05% | 75 |
| 24 | TGAR11 | Híbrido | 17,99% | 0,41 | 2,15% | 75 |
| 25 | APXM11 | Shoppings e Varejo | 7,40% | 0,43 | 0,06% | 74 |
| 26 | RBHY11 | Títulos e Valores Mobiliários | 17,27% | 0,62 | 1,27% | 74 |
| 27 | BTHI11 | Hotéis | 9,93% | 0,67 | 0,08% | 73 |
| 28 | RBRY11 | Títulos e Valores Mobiliários | 13,43% | 0,82 | 0,12% | 73 |
| 29 | ARRI11 | Títulos e Valores Mobiliários | 18,28% | 0,51 | 2,51% | 73 |
| 30 | CXCI11 | FOF / Multiestratégia | 11,46% | 0,78 | 0,08% | 73 |
| 31 | VVCR11 | FOF / Multiestratégia | 11,84% | 0,77 | 0,10% | 73 |
| 32 | FYTO11 | Títulos e Valores Mobiliários | 12,19% | 0,80 | 0,10% | 73 |
| 33 | ONDA11 | Outros | 12,73% | 0,74 | 0,35% | 73 |
| 34 | RBHG11 | Títulos e Valores Mobiliários | 14,02% | 0,64 | 1,00% | 72 |
| 35 | TORD11 | FOF / Multiestratégia | 7,00% | 0,03 | 0,15% | 72 |
| 36 | BLMG11 | Outros | 11,53% | 0,69 | 0,37% | 72 |
| 37 | MCRE11 | Títulos e Valores Mobiliários | 13,32% | 0,78 | 0,41% | 72 |
| 38 | FAED11 | Outros | 10,74% | 0,68 | 0,18% | 72 |
| 39 | KIVO11 | Títulos e Valores Mobiliários | 16,19% | 0,63 | 1,36% | 71 |
| 40 | DPRO11 | FOF / Multiestratégia | 11,21% | 0,56 | 0,86% | 70 |
| 41 | EQIR11 | FOF / Multiestratégia | 12,04% | 0,83 | 0,10% | 70 |
| 42 | LMAI11 | FOF / Multiestratégia | 8,52% | 0,32 | 0,54% | 70 |
| 43 | RDLI11 | Logística | 43,03% | 0,16 | 16,79% | 70 |
| 44 | ALZC11 | Títulos e Valores Mobiliários | 12,81% | 0,79 | 0,41% | 70 |
| 45 | HABT11 | Títulos e Valores Mobiliários | 14,03% | 0,68 | 1,13% | 70 |
| 46 | LIFE11 | Outros | 16,80% | 0,71 | 1,32% | 70 |
| 47 | INLG11 | Logística | 10,36% | 0,58 | 0,62% | 69 |
| 48 | SNCI11 | Títulos e Valores Mobiliários | 11,86% | 0,84 | 0,09% | 69 |
| 49 | FIIP11 | Híbrido | 11,18% | 0,61 | 0,86% | 69 |
| 50 | PSEC11 | Títulos e Valores Mobiliários | 12,14% | 0,69 | 0,90% | 68 |
| 51 | BCRI11 | Títulos e Valores Mobiliários | 13,79% | 0,66 | 1,34% | 68 |
| 52 | RBRR11 | Títulos e Valores Mobiliários | 10,55% | 0,79 | 0,09% | 68 |
| 53 | RZAK11 | Títulos e Valores Mobiliários | 13,48% | 0,88 | 0,15% | 68 |
| 54 | VGIP11 | Títulos e Valores Mobiliários | 10,58% | 0,80 | 0,08% | 68 |
| 55 | VGII11 | Títulos e Valores Mobiliários | 14,27% | 0,95 | 0,07% | 67 |
| 56 | SNFF11 | Títulos e Valores Mobiliários | 11,34% | 0,83 | 0,10% | 67 |
| 57 | RELG11 | FOF / Multiestratégia | 11,32% | 0,74 | 0,57% | 66 |
| 58 | KORE11 | Lajes Corporativas | 13,05% | 0,60 | 1,99% | 66 |
| 59 | CXCE11 | Lajes Corporativas | 11,37% | 0,63 | 1,08% | 66 |
| 60 | GAME11 | Outros | 11,50% | 0,85 | 0,13% | 65 |
| 61 | RZZR11 | Logística | 9,33% | 0,72 | 0,21% | 65 |
| 62 | CXAG11 | Agências Bancárias | 9,98% | 0,64 | 0,74% | 65 |
| 63 | JSRE11 | Lajes Corporativas | 7,94% | 0,57 | 0,55% | 65 |
| 64 | JFLL11 | FOF / Multiestratégia | 7,03% | 0,49 | 0,49% | 65 |
| 65 | VRTM11 | Híbrido | 13,42% | 0,68 | 1,68% | 65 |
| 66 | GZIT11 | Híbrido | 17,80% | 0,42 | 29,35% | 64 |
| 67 | OUJP11 | Híbrido | 16,54% | 0,68 | 4,23% | 64 |
| 68 | TRBL11 | Logística | 18,42% | 0,59 | 14,61% | 64 |
| 69 | ERPA11 | Lajes Corporativas | 7,29% | 0,75 | 0,05% | 64 |
| 70 | EXES11 | FOF / Multiestratégia | 13,10% | 0,97 | 0,10% | 63 |
| 71 | INRD11 | Residencial | 9,21% | 0,61 | 0,84% | 63 |
| 72 | FIGS11 | Shoppings e Varejo | 9,75% | 0,68 | 0,73% | 63 |
| 73 | ARTE11 | Residencial | 5,28% | 0,63 | 0,12% | 63 |
| 74 | CXCO11 | Lajes Corporativas | 10,43% | 0,73 | 0,79% | 63 |
| 75 | JSAF11 | Títulos e Valores Mobiliários | 11,40% | 0,74 | 0,96% | 63 |
| 76 | RBRS11 | Residencial | 4,11% | 0,46 | 0,46% | 62 |
| 77 | VCJR11 | Títulos e Valores Mobiliários | 12,80% | 0,72 | 1,49% | 62 |
| 78 | RBRP11 | Outros | 8,54% | 0,57 | 0,93% | 62 |
| 79 | RBRL11 | Logística | 10,55% | 0,74 | 0,74% | 62 |
| 80 | FISC11 | Lajes Corporativas | 8,11% | 0,63 | 0,64% | 62 |
| 81 | RECM11 | FOF / Multiestratégia | 13,93% | 0,81 | 1,16% | 61 |
| 82 | PRSV11 | Lajes Corporativas | 0,00% | 0,29 | 0,32% | 61 |
| 83 | GTWR11 | Lajes Corporativas | 11,32% | 0,76 | 0,93% | 61 |
| 84 | PVBI11 | Lajes Corporativas | 6,46% | 0,61 | 0,48% | 61 |
| 85 | CEOC11 | Lajes Corporativas | 11,15% | 0,58 | 1,85% | 61 |
| 86 | MAXR11 | FOF / Multiestratégia | 6,05% | 0,54 | 0,66% | 61 |
| 87 | ABCP11 | Shoppings e Varejo | 7,93% | 0,67 | 0,61% | 61 |
| 88 | CBOP11 | Lajes Corporativas | 6,20% | 0,39 | 0,91% | 61 |
| 89 | AFHF11 | Outros | 13,34% | 0,98 | 0,15% | 61 |
| 90 | CLIN11 | Títulos e Valores Mobiliários | 10,83% | 0,88 | 0,13% | 61 |
| 91 | CARE11 | FOF / Multiestratégia | 0,00% | 0,11 | 0,23% | 61 |
| 92 | VGHF11 | Híbrido | 12,90% | 0,64 | 4,17% | 61 |
| 93 | JPPA11 | FOF / Multiestratégia | 14,90% | 0,75 | 2,51% | 61 |
| 94 | ALMI11 | Lajes Corporativas | 4,91% | 0,31 | 0,88% | 61 |
| 95 | RNGO11 | Lajes Corporativas | 7,67% | 0,62 | 0,72% | 61 |
| 96 | HCRI11 | Hospitalar | 15,39% | 0,97 | 0,48% | 60 |
| 97 | BTHF11 | Híbrido | 10,73% | 0,88 | 0,13% | 60 |
| 98 | OCRE11 | FOF / Multiestratégia | 7,80% | 0,40 | 1,15% | 60 |
| 99 | PMIS11 | Híbrido | 12,16% | 0,80 | 1,09% | 60 |
| 100 | KNRE11 | Residencial | 0,49% | 0,39 | 0,50% | 60 |
| 101 | FTCA11 | Outros | 1,71% | 0,61 | 0,20% | 60 |
| 102 | ITIP11 | Outros | 12,55% | 0,79 | 1,26% | 59 |
| 103 | FVPQ11 | Shoppings e Varejo | 5,77% | 0,58 | 0,66% | 59 |
| 104 | VGRI11 | Híbrido | 18,45% | 0,61 | 43,50% | 59 |
| 105 | BTCI11 | Títulos e Valores Mobiliários | 10,25% | 0,89 | 0,11% | 59 |
| 106 | SEQR11 | Logística | 10,46% | 0,54 | 2,23% | 59 |
| 107 | BBIG11 | Shoppings e Varejo | 14,25% | 0,51 | 38,05% | 59 |
| 108 | HRDF11 | FOF / Multiestratégia | 0,00% | 0,46 | 0,23% | 59 |
| 109 | SJAU11 | Hospitalar | 0,00% | 0,11 | 0,78% | 59 |
| 110 | NCRI11 | Outros | 11,02% | 0,90 | 0,15% | 58 |
| 111 | VCRI11 | Títulos e Valores Mobiliários | 11,89% | 0,78 | 1,24% | 58 |
| 112 | VSHO11 | Shoppings e Varejo | 9,95% | 0,62 | 1,36% | 58 |
| 113 | BTYU11 | Outros | 13,21% | 0,68 | 7,44% | 58 |
| 114 | SAPI11 | Títulos e Valores Mobiliários | 13,42% | 0,86 | 1,17% | 58 |
| 115 | IRIM11 | Híbrido | 12,77% | 0,73 | 3,24% | 58 |
| 116 | RECD11 | Outros | 12,42% | 0,81 | 1,28% | 57 |
| 117 | CRFF11 | FOF / Multiestratégia | 10,34% | 0,78 | 0,95% | 57 |
| 118 | HSAF11 | Títulos e Valores Mobiliários | 12,20% | 0,84 | 1,15% | 56 |
| 119 | CPTR11 | Outros | 1,20% | 0,75 | 0,10% | 56 |
| 120 | PCIP11 | Híbrido | 11,36% | 0,80 | 1,15% | 56 |
| 121 | PATA11 | Outros | 15,65% | 1,00 | 0,80% | 56 |
| 122 | JSCR11 | Títulos e Valores Mobiliários | 11,94% | 0,84 | 1,15% | 56 |
| 123 | FIIB11 | Logística | 7,32% | 0,71 | 0,80% | 56 |
| 124 | AJFI11 | Shoppings e Varejo | 5,77% | 0,75 | 0,33% | 55 |
| 125 | RBOP11 | Outros | 8,34% | 0,29 | 3,00% | 55 |
| 126 | HCHG11 | Outros | 9,49% | 0,75 | 0,98% | 55 |
| 127 | RINV11 | Títulos e Valores Mobiliários | 10,37% | 0,96 | 0,09% | 55 |
| 128 | HDEL11 | Logística | 47,97% | 0,74 | 48,96% | 55 |
| 129 | GRWA11 | Outros | 0,70% | 0,73 | 0,15% | 55 |
| 130 | CFII11 | FOF / Multiestratégia | 20,27% | 0,73 | 57,58% | 55 |
| 131 | RCRI11 | FOF / Multiestratégia | 10,96% | 0,95 | 0,19% | 55 |
| 132 | CXRI11 | FOF / Multiestratégia | 9,75% | 0,79 | 0,95% | 55 |
| 133 | EDFO11 | Residencial | 5,92% | 0,73 | 0,62% | 54 |
| 134 | BTSI11 | Outros | 7,24% | 0,89 | 0,04% | 54 |
| 135 | GCRI11 | Títulos e Valores Mobiliários | 11,98% | 0,71 | 6,47% | 54 |
| 136 | ARXD11 | FOF / Multiestratégia | 11,55% | 0,84 | 1,17% | 54 |
| 137 | SNME11 | Híbrido | 12,77% | 1,00 | 0,56% | 54 |
| 138 | CNES11 | Lajes Corporativas | 6,00% | 0,22 | 1,94% | 54 |
| 139 | IAGR11 | FOF / Multiestratégia | 0,00% | 0,67 | 0,20% | 54 |
| 140 | TOPP11 | Lajes Corporativas | 12,69% | 0,60 | 32,54% | 54 |
| 141 | FPAB11 | Lajes Corporativas | 9,51% | 0,55 | 3,97% | 54 |
| 142 | AFHI11 | Títulos e Valores Mobiliários | 10,37% | 0,98 | 0,10% | 54 |
| 143 | ITRI11 | Títulos e Valores Mobiliários | 10,96% | 0,84 | 1,00% | 54 |
| 144 | ITIT11 | Títulos e Valores Mobiliários | 9,57% | 0,80 | 0,93% | 54 |
| 145 | FMOF11 | Lajes Corporativas | 14,99% | 0,83 | 4,72% | 53 |
| 146 | MANA11 | Títulos e Valores Mobiliários | 24,52% | 0,97 | 1,38% | 53 |
| 147 | ATSA11 | Shoppings e Varejo | 5,38% | 0,78 | 0,34% | 53 |
| 148 | HFOF11 | Títulos e Valores Mobiliários | 9,00% | 0,81 | 0,85% | 53 |
| 149 | BRCR11 | Híbrido | 9,71% | 0,51 | 6,53% | 53 |
| 150 | MCCI11 | Títulos e Valores Mobiliários | 10,21% | 1,00 | 0,09% | 53 |
| 151 | BCIA11 | Títulos e Valores Mobiliários | 10,64% | 0,86 | 0,96% | 52 |
| 152 | XPIN11 | Outros | 12,08% | 0,83 | 1,72% | 52 |
| 153 | RZLC11 | Outros | 13,03% | 1,02 | 0,78% | 52 |
| 154 | VOTS11 | FOF / Multiestratégia | 12,13% | 0,86 | 1,44% | 51 |
| 155 | XPSF11 | Títulos e Valores Mobiliários | 10,20% | 0,83 | 1,00% | 51 |
| 156 | VVRI11 | Híbrido | 4,40% | 0,08 | 2,62% | 51 |
| 157 | GLCR11 | FOF / Multiestratégia | 9,28% | 0,95 | 0,15% | 51 |
| 158 | TRXY11 | Híbrido | 14,60% | 0,86 | 4,54% | 51 |
| 159 | AZPL11 | Logística | 10,19% | 0,85 | 0,97% | 51 |
| 160 | TVRI11 | Agências Bancárias | 11,72% | 0,83 | 1,85% | 51 |
| 161 | PMFO11 | Outros | 9,70% | 0,94 | 0,21% | 51 |
| 162 | VCRR11 | Outros | 7,80% | 0,53 | 3,46% | 51 |
| 163 | FLMA11 | Lajes Corporativas | 7,13% | 0,62 | 1,41% | 51 |
| 164 | TMPS11 | Títulos e Valores Mobiliários | 11,38% | 0,89 | 1,06% | 51 |
| 165 | WTSP11 | FOF / Multiestratégia | 5,61% | 0,76 | 0,73% | 51 |
| 166 | RCFF11 | Outros | 0,52% | 0,78 | 0,16% | 51 |
| 167 | PORD11 | Títulos e Valores Mobiliários | 11,49% | 0,88 | 1,17% | 51 |
| 168 | HUCG11 | Hospitalar | 8,49% | 0,67 | 2,04% | 50 |
| 169 | RBFM11 | Híbrido | 6,39% | 0,76 | 0,89% | 50 |
| 170 | BBFO11 | Títulos e Valores Mobiliários | 12,10% | 0,89 | 1,39% | 50 |
| 171 | NVHO11 | Hospitalar | 8,15% | 0,78 | 1,04% | 50 |
| 172 | WHGR11 | Híbrido | 11,34% | 0,87 | 1,19% | 50 |
| 173 | ZAVC11 | Outros | 13,25% | 0,92 | 1,52% | 50 |
| 174 | BICE11 | Títulos e Valores Mobiliários | 9,29% | 0,37 | 20,70% | 49 |
| 175 | RBIR11 | Outros | 18,22% | 0,91 | 6,23% | 49 |
| 176 | VINO11 | Lajes Corporativas | 10,11% | 0,44 | 33,60% | 49 |
| 177 | RBDS11 | Residencial | 0,00% | 0,09 | 2,08% | 48 |
| 178 | OIAG11 | Outros | 1,23% | 0,81 | 0,28% | 48 |
| 179 | FAMB11 | Residencial | 0,00% | 0,72 | 0,60% | 48 |
| 180 | BROF11 | Híbrido | 8,73% | 0,54 | 13,32% | 48 |
| 181 | FCFL11 | Educacional | 7,50% | 0,96 | 0,12% | 48 |
| 182 | LPLP11 | Residencial | 37,59% | 0,92 | 11,51% | 48 |
| 183 | BRIP11 | Residencial | 0,00% | 0,77 | 0,21% | 48 |
| 184 | HGBL11 | Logística | 8,32% | 0,87 | 0,80% | 48 |
| 185 | LVBI11 | Logística | 7,48% | 0,81 | 0,96% | 48 |
| 186 | ZAVI11 | FOF / Multiestratégia | 11,64% | 0,69 | 32,71% | 47 |
| 187 | VGIR11 | Títulos e Valores Mobiliários | 12,84% | 0,97 | 1,26% | 47 |
| 188 | DAYM11 | Outros | 8,65% | 0,41 | 22,66% | 47 |
| 189 | RSPD11 | Residencial | 13,28% | 0,87 | 6,58% | 46 |
| 190 | CTXT11 | Lajes Corporativas | 0,00% | 0,31 | 1,54% | 46 |
| 191 | LASC11 | Shoppings e Varejo | 5,92% | 0,85 | 0,62% | 46 |
| 192 | IAAG11 | Outros | 6,05% | 0,73 | 1,33% | 46 |
| 193 | ICRI11 | Títulos e Valores Mobiliários | 10,59% | 0,89 | 1,24% | 46 |
| 194 | TEPP11 | Lajes Corporativas | 12,67% | 0,77 | 30,16% | 46 |
| 195 | XLPR11 | Títulos e Valores Mobiliários | 8,15% | 0,91 | 0,55% | 46 |
| 196 | NSLU11 | Hospitalar | 14,32% | 0,99 | 1,84% | 46 |
| 197 | SCPF11 | Shoppings e Varejo | 0,61% | 0,29 | 3,52% | 46 |
| 198 | BPML11 | Shoppings e Varejo | 10,47% | 0,69 | 15,73% | 46 |
| 199 | ZIFI11 | Outros | 0,00% | 0,49 | 2,03% | 46 |
| 200 | HSRE11 | Outros | 9,08% | 1,00 | 0,25% | 46 |
| 201 | TRXF11 | Híbrido | 12,70% | 0,77 | 39,49% | 45 |
| 202 | VRTA11 | Títulos e Valores Mobiliários | 11,40% | 0,86 | 2,79% | 45 |
| 203 | TRNT11 | Lajes Corporativas | 0,00% | 0,67 | 1,14% | 45 |
| 204 | BBRC11 | Outros | 12,00% | 0,96 | 1,43% | 45 |
| 205 | VIUR11 | Outros | 7,35% | 0,65 | 4,58% | 45 |
| 206 | JGPX11 | Outros | 0,00% | 0,58 | 1,35% | 45 |
| 207 | FLCR11 | Títulos e Valores Mobiliários | 11,57% | 0,97 | 1,25% | 44 |
| 208 | GLPF11 | Logística | 7,20% | 1,06 | 0,06% | 44 |
| 209 | RZAT11 | Híbrido | 12,27% | 0,85 | 10,48% | 44 |
| 210 | XPCM11 | Lajes Corporativas | 0,00% | 0,39 | 4,53% | 44 |
| 211 | HUSI11 | Hospitalar | 7,47% | 0,91 | 0,69% | 43 |
| 212 | RMBS11 | FOF / Multiestratégia | 6,26% | 0,78 | 1,33% | 43 |
| 213 | KFOF11 | Títulos e Valores Mobiliários | 10,05% | 0,84 | 2,22% | 43 |
| 214 | MCLO11 | Logística | 9,15% | 0,76 | 5,26% | 43 |
| 215 | GRUL11 | Logística | 9,72% | 0,83 | 2,38% | 43 |
| 216 | BTRA11 | Outros | 3,20% | 0,60 | 4,24% | 43 |
| 217 | EDGA11 | FOF / Multiestratégia | 2,41% | 0,29 | 13,14% | 43 |
| 218 | PQDP11 | Shoppings e Varejo | 7,73% | 0,95 | 0,60% | 43 |
| 219 | HTMX11 | Hotéis | 10,73% | 0,90 | 1,70% | 43 |
| 220 | KEVE11 | Residencial | 55,36% | 1,42 | 5,44% | 42 |
| 221 | BLMO11 | Lajes Corporativas | 5,68% | 0,93 | 0,47% | 42 |
| 222 | LAFI11 | Outros | 5,43% | 1,03 | 0,08% | 42 |
| 223 | WPLZ11 | Shoppings e Varejo | 7,46% | 0,89 | 0,92% | 42 |
| 224 | HGRE11 | Lajes Corporativas | 8,27% | 0,79 | 2,91% | 42 |
| 225 | HOSI11 | Residencial | 2,66% | 0,64 | 3,82% | 41 |
| 226 | XPCA11 | FOF / Multiestratégia | 0,00% | 0,76 | 1,12% | 41 |
| 227 | RCRB11 | Lajes Corporativas | 7,47% | 0,67 | 11,54% | 41 |
| 228 | EURO11 | Logística | 7,19% | 0,77 | 2,40% | 41 |
| 229 | HGAG11 | Outros | 0,00% | 0,63 | 1,52% | 41 |
| 230 | HSLG11 | Logística | 9,26% | 0,69 | 24,41% | 41 |
| 231 | CPTS11 | Títulos e Valores Mobiliários | 11,63% | 0,84 | 18,05% | 41 |
| 232 | IBBP11 | Logística | 9,13% | 0,87 | 1,66% | 41 |
| 233 | HGCR11 | Títulos e Valores Mobiliários | 9,93% | 0,97 | 1,09% | 41 |
| 234 | HPDP11 | Shoppings e Varejo | 7,34% | 0,93 | 0,87% | 40 |
| 235 | CRAA11 | Títulos e Valores Mobiliários | 0,00% | 0,91 | 0,11% | 40 |
| 236 | DCRA11 | Outros | 1,17% | 0,67 | 2,52% | 40 |
| 237 | CPSH11 | Shoppings e Varejo | 11,37% | 0,83 | 20,16% | 40 |
| 238 | EMET11 | Híbrido | 12,30% | 1,07 | 1,60% | 40 |
| 239 | SHPH11 | Shoppings e Varejo | 5,57% | 0,94 | 0,61% | 40 |
| 240 | AGRX11 | Outros | 1,29% | 0,74 | 1,89% | 40 |
| 241 | TJKB11 | Hospitalar | 11,04% | 0,89 | 4,76% | 39 |
| 242 | MXRF11 | Híbrido | 11,51% | 0,98 | 2,11% | 39 |
| 243 | GGRC11 | Logística | 11,71% | 0,83 | 44,14% | 39 |
| 244 | RBVA11 | Híbrido | 10,14% | 0,81 | 12,99% | 39 |
| 245 | RECR11 | Títulos e Valores Mobiliários | 10,76% | 0,88 | 6,05% | 39 |
| 246 | KNUQ11 | Títulos e Valores Mobiliários | 11,30% | 1,02 | 1,42% | 38 |
| 247 | AAZQ11 | Outros | 0,00% | 0,74 | 1,28% | 38 |
| 248 | EIRA11 | FOF / Multiestratégia | 11,14% | 1,01 | 1,43% | 38 |
| 249 | JCCJ11 | FOF / Multiestratégia | 8,79% | 0,74 | 25,97% | 38 |
| 250 | MGHT11 | FOF / Multiestratégia | 0,00% | 0,54 | 8,15% | 38 |
| 251 | FLRP11 | Shoppings e Varejo | 7,23% | 0,96 | 0,88% | 38 |
| 252 | BTAL11 | Outros | 5,37% | 0,70 | 7,34% | 38 |
| 253 | KDOL11 | FOF / Multiestratégia | 0,00% | 0,87 | 0,66% | 38 |
| 254 | APTO11 | Residencial | 10,57% | 0,82 | 21,92% | 37 |
| 255 | LRDI11 | FOF / Multiestratégia | 30,87% | 4,09 | 14,90% | 37 |
| 256 | GARE11 | Híbrido | 9,65% | 0,90 | 2,47% | 37 |
| 257 | KCRE11 | Títulos e Valores Mobiliários | 10,94% | 0,89 | 8,64% | 37 |
| 258 | KNCR11 | Títulos e Valores Mobiliários | 10,67% | 1,04 | 1,31% | 37 |
| 259 | RZTR11 | Híbrido | 11,43% | 0,86 | 29,99% | 37 |
| 260 | VJFD11 | Outros | 5,55% | 1,00 | 0,53% | 36 |
| 261 | REME11 | Títulos e Valores Mobiliários | 2,61% | 0,87 | 1,15% | 36 |
| 262 | SNEL11 | Outros | 11,69% | 1,03 | 3,26% | 35 |
| 263 | CXTL11 | Logística | 2,02% | 0,72 | 9,73% | 35 |
| 264 | HLOG11 | Logística | 8,40% | 0,78 | 22,49% | 35 |
| 265 | FATN11 | Lajes Corporativas | 7,89% | 0,81 | 12,91% | 34 |
| 266 | FZDA11 | Outros | 0,00% | 0,68 | 4,53% | 34 |
| 267 | HSML11 | Shoppings e Varejo | 8,41% | 0,79 | 22,00% | 34 |
| 268 | NEWL11 | FOF / Multiestratégia | 9,25% | 0,80 | 33,65% | 34 |
| 269 | FGAA11 | Outros | 2,55% | 0,87 | 1,38% | 34 |
| 270 | ZAGH11 | FOF / Multiestratégia | 6,98% | 0,81 | 6,01% | 34 |
| 271 | PMLL11 | Shoppings e Varejo | 9,04% | 0,87 | 8,28% | 34 |
| 272 | KNHF11 | Híbrido | 10,70% | 0,90 | 14,29% | 34 |
| 273 | HREC11 | Títulos e Valores Mobiliários | 10,27% | 0,90 | 11,10% | 33 |
| 274 | AIEC11 | Lajes Corporativas | 5,69% | 0,86 | 2,31% | 33 |
| 275 | KNPR11 | FOF / Multiestratégia | 0,00% | 0,32 | 58,86% | 33 |
| 276 | NEXG11 | Outros | 0,00% | 1,30 | 0,12% | 33 |
| 277 | VILG11 | Logística | 8,14% | 0,83 | 12,67% | 33 |
| 278 | PNPR11 | Híbrido | 0,00% | 1,16 | 0,13% | 33 |
| 279 | DAMT11 | Shoppings e Varejo | 4,37% | 0,85 | 2,33% | 33 |
| 280 | PLAG11 | Outros | 8,77% | 0,95 | 2,99% | 32 |
| 281 | HOFC11 | Lajes Corporativas | 0,00% | 0,60 | 19,88% | 32 |
| 282 | TRXB11 | FOF / Multiestratégia | 15,68% | 1,92 | 36,22% | 31 |
| 283 | XPLG11 | Logística | 8,76% | 0,87 | 13,63% | 31 |
| 284 | AROA11 | FOF / Multiestratégia | 6,25% | 1,24 | 0,93% | 30 |
| 285 | HGRU11 | Híbrido | 8,45% | 0,90 | 10,13% | 30 |
| 286 | KNHY11 | Títulos e Valores Mobiliários | 9,75% | 0,96 | 7,53% | 29 |
| 287 | CPLG11 | Logística | 12,54% | 1,05 | 29,81% | 29 |
| 288 | KNIP11 | Títulos e Valores Mobiliários | 9,24% | 0,96 | 7,09% | 28 |
| 289 | BTLG11 | Logística | 7,86% | 0,97 | 3,00% | 28 |
| 290 | BMLC11 | Outros | 6,99% | 0,93 | 3,64% | 28 |
| 291 | SNAG11 | FOF / Multiestratégia | 1,04% | 0,95 | 1,24% | 28 |
| 292 | PQAG11 | Logística | 8,71% | 0,97 | 5,01% | 27 |
| 293 | XPML11 | Shoppings e Varejo | 8,74% | 0,94 | 12,83% | 27 |
| 294 | RBFY11 | Residencial | 1,45% | 0,79 | 18,01% | 27 |
| 295 | KNSC11 | Títulos e Valores Mobiliários | 10,17% | 1,03 | 10,46% | 26 |
| 296 | HGLG11 | Logística | 7,31% | 0,89 | 14,49% | 26 |
| 297 | HGBS11 | Shoppings e Varejo | 8,43% | 0,91 | 19,31% | 26 |
| 298 | PATC11 | Outros | 1,27% | 1,14 | 1,00% | 25 |
| 299 | ALZR11 | Híbrido | 8,20% | 0,93 | 17,65% | 25 |
| 300 | VISC11 | Shoppings e Varejo | 7,85% | 0,89 | 26,13% | 24 |
| 301 | BLCA11 | Lajes Corporativas | 4,70% | 0,81 | 57,00% | 24 |
| 302 | KNRI11 | Híbrido | 6,94% | 0,94 | 8,31% | 24 |
| 303 | VGIA11 | Outros | 1,25% | 0,89 | 6,02% | 23 |
| 304 | BFCC11 | Lajes Corporativas | 3,95% | 1,05 | 1,65% | 22 |
| 305 | BRCO11 | Logística | 8,00% | 0,96 | 19,16% | 22 |
| 306 | FIXX11 | Outros | 0,00% | 7,34 | 0,89% | 22 |
| 307 | CYLD11 | Logística | 10,86% | 1,04 | 56,54% | 22 |
| 308 | NEWU11 | FOF / Multiestratégia | 3,16% | 1,18 | 1,74% | 21 |
| 309 | CPOF11 | Híbrido | 2,54% | 0,91 | 20,62% | 18 |
| 310 | CJCT11 | Lajes Corporativas | 3,45% | 1,04 | 4,68% | 18 |
| 311 | CPUR11 | Híbrido | 8,61% | 1,12 | 38,52% | 16 |
| 312 | VVMR11 | FOF / Multiestratégia | 0,84% | 1,01 | 4,56% | 16 |
| 313 | MIDW11 | FOF / Multiestratégia | 3,15% | 1,13 | 5,55% | 16 |
